Ȩ > ¸é»ç¹«¼Ò ¾È³» > ã¾Æ¿À½Ã´Â ±æ
- ÁÖ¼Ò : ÃæÃ»ºÏµµ ¿µµ¿±º Ȳ°£¸é ³²¼º2±æ 11(³²¼º¸® 563-1¹øÁö)
- ÀüȹøÈ£ : 043-740-3621
- ¼¿ï¹æ¸é : °æºÎ°í¼Óµµ·Î(ÇÏÇà) ¡æ ¿µµ¿IC ¡æ ¿µµ¿¹æ¸é 11km (2½Ã°£30ºÐ°¡·®¼Ò¿ä)
- ºÎ»ê¹æ¸é : °æºÎ°í¼Óµµ·Î(»óÇà) ¡æ Ȳ°£IC ¡æ ¿µµ¿¹æ¸é 15km (3½Ã°£°¡·®¼Ò¿ä)
- ±¤ÁÖ¹æ¸é : È£³²°í¼Óµµ·Î(»óÇà) ¡æ ¼´ëÀüºÐ±âÁ¡ ¡æ ´ëÀü³²ºÎ¼øÈ¯°í¼Óµµ·Î ¡æ ¿µµ¿IC ¡æ
¿µµ¿¹æ¸é 11km (3½Ã°£°¡·®¼Ò¿ä) - ´ëÀü°í¼Óµµ·Î ¹«ÁÖ IC¿¡¼ ¿À½Ã´Â °æ¿ì : ¹«ÁÖIC ¡æ Çлê¸é ¡æ ¿µµ¿(1½Ã°£°¡·® ¼Ò¿ä)
| Ç༱Áö | ¿µµ¿¹ß | Á¾Á¡¹ß | Ȳ°£(°æÀ¯Áö) | ¿µµ¿Âø |
|---|---|---|---|---|
| °íÀÚ | 05:50 | 07:00 | 07:50 | 08:20 |
| 12:40 | 15:00 | 15:50 | 16:20 | |
| 16:50 | 18:10 | 19:00 | 19:30 | |
| ±ÃÃÌ | 08:00 | 09:20 | 10:00 | 10:30 |
| 11:30 | 12:50 | 13:30 | 17:00 | |
| Èï´ö | 06:40 | 08:00 | 09:00 | 09:30 |
| 09:20 | 10:50 | 11:40 | 12:10 | |
| 14:00 | 15:40 | 16:30 | 17:00 | |
| 17:10 | 18:30 | 19:10 | 19:40 | |
| ¹°ÇÑ | 06:20 | 07:30 | 08:20 | 08:50 |
| 07:30 | 09:40 | 10:30 | 11:00 | |
| 12:10 | 14:20 | 15:20 | 15:50 | |
| 14:40 | 17:00 | 18:00 | 18:30 | |
| 17:50 | 19:10 | 20:00 | 20:30 | |
| ´ëÇØ(¼®Çö) | 05:30 | 06:20 | 07:10 | 07:40 |
| 11:00 | 12:20 | 13:00 | 13:30 | |
| 16:10 | 17:20 | 18:30 | 19:00 | |
| ÀÓ»ê | 10:00 | 10:50 | 11:10 | 11:40 |
| 13:10 | 14:00 | 14:20 | 14:50 | |
| 15:30 | 17:00 | 17:20 | 17:50 | |
| 18:30 | 19:20 | 19:40 | 20:10 | |
| 19:20 | 20:10 | 20:10 | 21:00 | |
| Ä£´ö | 10:30 | 11:40 | 12:00 | 12:30 |
| 15:10 | 16:30 | 16:50 | 17:20 | |
| 19:00 | 19:50 | 20:10 | 20:40 | |
| õ´ö(Ȳ°£¹ß) | 08:20 | 09:00 | 09:20 | 09:50 |
| õ´ö(¾îÃÌ) | 06:10 | 07:00 | 07:30 | 08:00 |
| 13:30 | 14:40 | 15:05 | 15:35 | |
| 18:10 | 19:00 | 19:20 | 19:50 | |
| Ȳ°£ | 20:10 | 20:40 | 21:10 |
»óÇà(´ëÀü,¼¿ï¹æ¸é)
| ¿Â÷Á¾º° | ¿Â÷¹øÈ£ | ºÎ»ê | µ¿´ë±¸ | Ȳ°£¿ª | ´ëÀü | ¼¿ï | Á¤Â÷¿ª | ºñ°í | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| µµÂø | ¹ßÂ÷ | ||||||||
| ¹«±ÃÈ | 1332 | 04:50 | 06:12 | 06:13 | 07:04 | ¿µµ¿,°¢°è,½Éõ,ÀÌ¿ø,¿Áõ | ÁöźÅë°ú | ||
| ¹«±ÃÈ | 1202 | 05:10 | 06:38 | 07:54 | 07:55 | 08:42 | 10:48 | ¿Áõ,½ÅźÁø,ÆòÅÃ,¾È¾ç | |
| ¹«±ÃÈ | 1220 | 17:10 | 18:46 | 20:01 | 20:02 | 20:52 | 22:56 | ºÎ°,ÆòÅà | |
| ¹«±ÃÈ | 1352 | 17:30 | 19:14 | 20:42 | 21:33 | 21:33 | ¿Áõ | ||
| ¹«±ÃÈ | 1354 | 20:00 | 21:47 | 23:05 | 23:06 | 23:53 | ¿Áõ | ||
ÇÏÇà(±èõ,´ë±¸,ºÎ»ê¹æ¸é)
| ¿Â÷Á¾º° | ¿Â÷¹øÈ£ | ¼¿ï | ´ëÀü | Ȳ°£¿ª | µ¿´ë±¸ | ºÎ»ê | Á¤Â÷¿ª | ºñ°í | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| µµÂø | ¹ßÂ÷ | ||||||||
| ¹«±ÃÈ | 1351 | 05:00 | 05:46 | 05:47 | 07:05 | 08:51 | Ãßdz·É,»óµ¿,ȸí,»ç»ó | ´ë½Å, ÁöõÅë°ú |
|
| ¹«±ÃÈ | 1353 | 05:30 | 06:15 | 06:16 | 07:39 | 09:20 | Ãßdz·É,(±èõ~µ¿´ë±¸°£°¢¿ª) »óµ¿,¿øµ¿,¹°±Ý |
||
| ¹«±ÃÈ | 1355 | 06:20 | 07:09 | 07:10 | 08:32 | 10:14 | Ãßdz·É,¾à¸ñ,½Åµ¿,»óµ¿ | ||
| ¹«±ÃÈ | 1205 | 08:10 | 10:22 | 11:07 | 11:08 | 12:23 | 13:59 | ||
| ¹«±ÃÈ | 1211 | 12:20 | 14:20 | 15:07 | 15:08 | 16:24 | 17:59 | »óµ¿,¿øµ¿ | |
| ¹«±ÃÈ | 1219 | 17:05 | 19:12 | 19:54 | 19:55 | 21:14 | 22:47 | ȸí | |
| ¹«±ÃÈ | 1335 | 20:00 | 20:49 | 20:50 | 22:17 | Ãßdz·É,(±èõ~µ¿´ë±¸°£ °¢¿ª) | ´ë½Å, ÁöõÅë°ú |
||









